Rendiconto 2008
Venerdì 16 Settembre 2011 14:04
Associazione AGAPE SAN PIETRO Anno 2008
ESTRATTO DI BILANCIO | |||||
IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € | ||||
1. LIQUIDITA’ INIZIALE | +/- | 0,00 | |||
(Cassa+Banca+Titoli) | solo per contab. Finanziaria | ||||
ENTRATE / RICAVI | |||||
1. QUOTE ASSOCIATIVE | + | 595,00 | |||
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) | |||||
2.1 da soci | + | 230,00 | |||
2.2 da altri non soci | + | 0,00 | |||
2.3 da CSV e Comitato di Gestione | + | 0,00 | |||
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | + | 0,00 | |||
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | + | 0,00 | |||
2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07 | + | 0,00 | |||
2.7 altro (specificare) | + | 0,00 | |||
…………………………………… | |||||
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 | |||||
3.1 da soci | 0,00 | ||||
3.2 da altri non soci | 215,00 | ||||
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 | + | 0,00 | |||
5 ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI | |||||
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi) | |||||
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 25 maggio 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli | + | 0,00 | |||
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione | + | 0,00 | |||
(D.M. 25 maggio 1995 lett.b) | |||||
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni | + | 0,00 | |||
(D.M. 25 maggio 1995 lett.d) | |||||
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e DM 3263/95 | |||||
6.1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario | + | 0,00 | |||
(D.M. 25 maggio 1995 lett.c); | |||||
6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (25 maggio 1995 lett.e) | + | 0,00 | |||
7. ALTRE ENTRATE * |
9.467,86 | ||||
7.1 rendite patrimoniali (fitti,….) | + | 0,00 | |||
7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | + | 18,14 | |||
7.3 altro: specificare _____________________ | + | 0,00 | |||
TOTALE ENTRATE RICAVI (A) | A | + | 10.526,00 | ||
USCITE / COSTI | |||||
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI | - | 0,00 | |||
(documentate ed effettivamente sostenute) | |||||
2. ASSICURAZIONI | |||||
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 | - | 658,00 | |||
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. | - | 0,00 | |||
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91) | |||||
3.1 dipendenti e atipici | - | 0,00 | |||
3.2 consulenti (es. fisioterapista) | - | 0,00 | |||
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) | - | 30,00 | |||
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) | - | 0,00 | |||
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) | 1.338,00 | ||||
6.1 Per funzionamento | - | 0,00 | |||
6.2 Da destinare a soggetti svantaggiati | - | 0,00 | |||
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) | - | 0,00 | |||
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.…) | - | 0,00 | |||
9. BENI | - | 0,00 | |||
10. IMPOSTE E TASSE | |||||
10.1 IRAP | - | 0,00 | |||
10.2. IRES | - | 0,00 | |||
imposta pubblicitaria Comune Stra | - | 6,60 | |||
11. ALTRE USCITE/COSTI | |||||
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati | - | 0,00 | |||
11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare)________________ | - | 0,00 | |||
funerali x Sig.ra Zuin offerta | - | 150,00 | |||
______________ | |||||
TOTALE USCITE/COSTI (B) | B | - | 2.182,60 | ||
TOTALE A-B ( C) | NELLA CONTABILITA’ ECONOMICA QUESTO E’ IL RISULTATO D’ESERCIZIO NELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA E’ LA LIQUIDITA’ FINALE | C | = | 8.343,40 | |
ALTRI DATI | |||||
ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO : VERBALE ASSEMBLEARE | N. 1 | del 20 Aprile 2008 | |||
1. LIQUIDITA’ FINALE | + | 8.343,40 | |||
(CASSA BANCA TITOLI) | |||||
2. NETTO | solo per contabilità economica | - | 0,00 | ||
3. CREDITI | + | 0,00 | |||
4. DEBITI | - | 0,00 | |||
5. BENI (da inventario) - art. 3 L.266/91 | + | 0,00 | |||
6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve) | solo per contabilità economica | - | 0,00 | ||
TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D) | NELLA CONTABILITA’ ECONOMICA QUESTO TOTALE DEVE COINCIDERE CON IL TOTALE C | D | = | 8.343,40 | |
NOTE | |||||
CONTABILITA’ FINANZIARIA (entrate/uscite) : rendiconto di entrate ed uscite dell’anno | |||||
CONTABILITA’ ECONOMICA (costi/ricavi) : bilancio formato da stato patrimoniale e conto economico | |||||
DATA | 20/04/2008 | FIRMA | STEFANI MANUELA |
* ALTRE ENTRATE (9.467,86) :
5885,86 Offerte Pastorella Natalizia
3582,00 Festa ass. Agape